联系宏展
400-8829-668
团购热线:0755-26999720
传真:0755-26999730
QQ:874354527
邮箱:szhongzhan888@163.com
常见问题FAQ
订购热线:400-8829-668
polo衫尺码对照表中国
深圳市宏展服装厂身高尺寸参照表
女装亚码(T恤) 单位:CM
男装亚码(T恤) 单位:CM
以上尺码表为通常身材比例参考,一般男装女装集中在M-XL,
如有偏胖或偏瘦或个人喜好不同另请报码,谢谢!
下一篇:关于定制polo衫的设计制造和
女装亚码(T恤) 单位:CM
码号 名称 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | |
肩宽 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
衣长 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腰围 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
袖长 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
男装亚码(T恤) 单位:CM
码号 名称 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | |
肩宽 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
衣长 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
胸围 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
袖长 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
如有偏胖或偏瘦或个人喜好不同另请报码,谢谢!